欧元/美元当前水平-1.1237 反弹至1.1200上方似乎是纠正性的,而1.1250阻力应该限制上行空间,从而跌向1.1110低点。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月18日 #2,086 欧元/美元当前水平-1.1237 反弹至1.1200上方似乎是纠正性的,而1.1250阻力应该限制上行空间,从而跌向1.1110低点。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月19日 #2,087 欧元/美元当前水平-1.1193 盘中偏空是利空的,因为市场在等待今天晚些时候的FOMC决定。最初的目标位于1.1110低点,而上升关键是1.1250。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月20日 #2,088 欧元/美元当前水平-1.1274 升至1.1250上方表明从1.1347开始的下行逆转,并且偏向为正,测试上述峰值。初步支撑位于1.1250。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月21日 #2,089 欧元/美元当前水平-1.1295 在跌破1.1347阻力之前,下方1.1320的形态为修正性。盘中,该货币对为负,下跌至1.1260。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月24日 #2,090 欧元/美元当前水平-1.1384 突破1.1350阻力表明将继续向1.1450发展,在高级框架上,这标志着自1.2540峰值以来整个下滑的完成,因此将新的中期目标设定在1.1820和1.2100区域。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月25日 #2,091 欧元/美元当前水平-1.1401 前景依然看涨,测试1.1450阻力,并突破1.1450阻力。关键支撑位于1.1350。 USD / JPY当前水平-106.95 货币对达到了106.70的静态支撑,整体偏见仍低于107.20的阻力位,因此下行明显突破将挑战104.60。 106.70至104.60之间没有重要的市场支撑。
欧元/美元当前水平-1.1401 前景依然看涨,测试1.1450阻力,并突破1.1450阻力。关键支撑位于1.1350。 USD / JPY当前水平-106.95 货币对达到了106.70的静态支撑,整体偏见仍低于107.20的阻力位,因此下行明显突破将挑战104.60。 106.70至104.60之间没有重要的市场支撑。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月26日 #2,092 USD / JPY当前水平-107.44 修正形态继续展开,只有突破106.70边界才会释放向104.60区域的滑动。关键静阻力位于107.70。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月27日 #2,093 USD / JPY当前水平-108.06 突破107.70显然表示正偏向,上升至108.80。下行的关键是107.60。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年6月28日 #2,094 USD / JPY当前水平-107.65 108.15峰值之后的下滑应视为是修正性的,先于另一条腿向108.70。盘中最初的支撑位于107.45。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年7月1日 #2,095 USD / JPY当前水平-108.42 偏向看涨,突破至108.80,随后跌至109.80。初步的小幅支撑位于108.10,随后是关键的107.50。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年7月2日 #2,096 USD / JPY当前水平-108.32 上升趋势完整保持在108.10以上,上升趋势通过108.80,达到109.80。 英镑/美元当前水平-1.2631 我的前景是逆势,在1.2600上方反转并突破1.2730关键高点,然后跌至1.2880。
USD / JPY当前水平-108.32 上升趋势完整保持在108.10以上,上升趋势通过108.80,达到109.80。 英镑/美元当前水平-1.2631 我的前景是逆势,在1.2600上方反转并突破1.2730关键高点,然后跌至1.2880。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年7月3日 #2,097 欧元/美元当前水平-1.1285 下降趋势在日内阻力位1.1320下方完好无损,前方测试1.1250。我赞成围绕后者进行逆转,以反弹至1.1450。
Deltastock 高级会员 2,071 5 2019年7月8日 #2,100 USD / JPY当前水平-108.30 突破108.80区域后,成功测试了108.10阻力,且偏差为正。最初的盘中支撑位于108.10。